2007 招生简章
 
2007年招生专业一览表
 
   
国家计划内统招招生专业
   
专业
层次
学制
招生人数
学费(年)
招生对象
工程造价 专科 3 年 100 5500

参加2007年高考的普高生或

(三学校)

建筑工程管理 专科 3 年 60 5500
房地产经营与估价 专科 3 年 60 5500
给水排水工程 专科 3 年 60 5500
广播电视网络技术 专科 3 年 50 5500
网络系统管理 专科 3 年 60 5500
室内设计技术 专科 3 年 40 5500
广告设计与制作 专科 3 年 40 5500
电子商务 专科 3 年 60 5500
商务英语 专科 3 年 50 5500
烹饪工艺与营养 专科 3 年 40 5500
旅游管理 专科 3 年 60 5500
园林艺术设计 专科 3 年 40 5500
 
 
自考招生专业
 
专业 层次 学制 招生人数 学费(年) 招生对象
法律 专(本)科 2(4)年 100 2500 高中毕业生及同等学历者
会计 专(本)科 2(4)年 100 2500
计算机信息管理 专(本)科 2(4)年 100 2500
行政管理 专(本)科 2(4)年 100 2500
市场营销 专(本)科 2(4)年 100 2500
工商企业管理 专(本)科 2(4)年 100 2500
房屋建筑工程 专(本)科 2(4)年 100 2500
 
 
成人高等教育招生专业
 
专业 层次 学制 招生人数 学费(年) 招生对象
工程造价 专(本)科 2(4)年 100 4000  
建筑工程管理 专(本)科 2(4)年 100 4000  
房地产经营与估价 专(本)科 2(4)年 100 4000  
网络系统管理 专(本)科 2(4)年 100 4000  
室内设计 专(本)科 2(4)年 100 4000  
广告设计与制作 专(本)科 2(4)年 100 4000  
电子商务 专(本)科 2(4)年 100 4000  
商务英语 专(本)科 2(4)年 100 4000  

.